Разделы

V Астанинский экономический форум 2012
Продажа бизнеса
Оператор кабельного
телевидения
дата 10.04.2012
Стоимость: $10 000
раздел Сервис и услуги
Продается франшиза
дата 02.04.2012
Стоимость: $35 000
раздел СМИ
Продается Автомойка (ППА на 5
лет)
дата 28.03.2012
Стоимость: $33 000
раздел Транспорт и услуги
 
Конференции
Неделя Российского
Предпринимательства - 2012
рубрика с 14.05.2012 по 19.05.2012
рубрика Малый бизнес.
II-й Обнинский инновационный
Форум -2012
рубрика с 19.05.2012 по 20.05.2012
рубрика Инновации. Малый бизнес.
 
Недвижимость
 
Главная > Новости > Новости спорта > Пекин: Финал Олимпиады -2008

Пекин: Финал Олимпиады -2008

olimpiada         В  расписании Олимпийских Игр  вновь произошли  изменения , к 31 
   финалу, запланированному  организаторами добавился еще один финал по 
   маунтинбайку, перенесенный с 22 августа.
        23 августа 2008 года синхронистки разыграют командное первенство. 
   Российские спортсменки  Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова,
  Мария Громова, Наталья Ищенко, Эльвира Хасянова, Ольга Кужела,
  Елена Овчинникова, Светлана Ромашина
 представят свою
  произвольную   программу.
          В финалах гребли на байдарках и каноэ примут участие Антон Ряхов и    Юлиана Салахова на байдарке-одиночке, Максим Опалев на каноэ-одиночке, Сергей Улегин и Александр Костоглод на бойдарке-двойке.



Медальный зачет на 22 августа 2008 года

Страна Золото Серебро Бронза Всего  
Китай Китай 47 17 25 89  
США США 31 36 35 102  
Великобритания Великобритания 18 13 13 44  
Россия Россия 17 18 22 57  
Германия Германия 14 9 13 36  
Австралия Австралия 12 14 16 42  
Южная Корея Южная Корея 11 10 7 28  
Япония Япония 9 6 10 25  
Италия Италия 7 8 10 25  
Нидерланды Нидерланды 7 5 4 16  
Ямайка Ямайка 6 3 1 10  
Франция Франция 5 13 16 34  
Украина Украина 5 4 12 21  
Испания Испания 4 6 2 12  
Беларусь Беларусь 4 4 8 16  
Румыния Румыния 4 1 3 8  
Канада Канада 3 8 6 17  
Польша Польша 3 4 1 8  
Чехия Чехия 3 3 0 6  
Словакия Словакия 3 2 1 6  
Новая Зеландия Новая Зеландия 3 1 5 9  
Эфиопия Эфиопия 3 1 1 5  
Грузия Грузия 3 0 3 6  
Куба Куба 2 6 11 19  
Кения Кения 2 4 2 8  
Бразилия Бразилия 2 3 7 12  
Дания Дания 2 2 3 7  
Северная Корея Северная Корея 2 1 3 6  
Швейцария Швейцария 2 0 3 5  
Венгрия Венгрия 1 5 2 8  
Казахстан Казахстан 1 4 6 11  
Турция Турция 1 4 3 8  
Норвегия Норвегия 1 4 2 7  
Зимбабве Зимбабве 1 3 0 4  
Азербайджан Азербайджан 1 2 4 7  
Узбекистан Узбекистан 1 2 3 6  
Словения Словения 1 2 2 5  
Болгария Болгария 1 1 3 5  
Индонезия Индонезия 1 1 3 5  
Финляндия Финляндия 1 1 1 3  
Монголия Монголия 1 1 0 2  
Португалия Португалия 1 1 0 2  
Таиланд Таиланд 1 1 0 2  
Эстония Эстония 1 1 0 2  
Аргентина Аргентина 1 0 3 4  
Индия Индия 1 0 2 3  
Иран Иран 1 0 1 2  
Латвия Латвия 1 0 1 2  
Мексика Мексика 1 0 1 2  
Бахрейн Бахрейн 1 0 0 1  
Камерун Камерун 1 0 0 1  
Панама Панама 1 0 0 1  
Тунис Тунис 1 0 0 1  
Швеция Швеция 0 4 1 5  
Литва Литва 0 2 3 5  
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0 2 0 2  
Хорватия Хорватия 0 1 3 4  
Австрия Австрия 0 1 2 3  
Греция Греция 0 1 2 3  
Алжир Алжир 0 1 1 2  
Киргизия Киргизия 0 1 1 2  
Колумбия Колумбия 0 1 1 2  
Сербия Сербия 0 1 1 2  
Таджикистан Таджикистан 0 1 1 2  
Бельгия Бельгия 0 1 0 1  
Вьетнам Вьетнам 0 1 0 1  
Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0 1 0 1  
Малайзия Малайзия 0 1 0 1  
Сингапур Сингапур 0 1 0 1  
Чили Чили 0 1 0 1  
Эквадор Эквадор 0 1 0 1  
ЮАР ЮАР 0 1 0 1  
Армения Армения 0 0 6 6  
Тайвань Тайвань 0 0 4 4  
Ирландия Ирландия 0 0 2 2  
Нигерия Нигерия 0 0 2 2  
Афганистан Афганистан 0 0 1 1  
Багамские о-ва Багамские о-ва 0 0 1 1  
Венесуэла Венесуэла 0 0 1 1  
Египет Египет 0 0 1 1  
Израиль Израиль 0 0 1 1  
Маврикий Маврикий 0 0 1 1  
Марокко Марокко 0 0 1 1  
Молдова Молдова 0 0 1 1  
Того Того 0 0 1 1  

Авторизация
Вопрос к эксперту. Кондиционеры
Выставки
 
MBA программы
 
Календарь мероприятий
<< Май 2012 >>
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Услуги сайта, реклама
Курсы валют
USD ЦБ 30.9417 -0.0341
EUR ЦБ 39.3919 +0.0619
Голосование или Опрос
Какие инструменты Вы используете в продвижении интересов своей компании?
 
Тренинги
 
Rambler's Top100